| Name | Level | Quantity | Rarity | Members | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton | 22 | 1 | 1.0% | false | |
| Skeleton | 21 | 1 | 1.0% | false | |
| Skeleton | 25 | 1 | 1.0% | false | |
| Skeleton | 45 | 1 | 1.0% | false | |
| Ghost | 19 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Wolf | 64 | 1 | 0.78125% | true | |
| Wolf | 25 | 1 | 0.78125% | false | |
| Dwarf | 10 | 1 | 1.0% | false | |
| Dwarf | 20 | 1 | 1.0% | false | |
| Dwarf | 11 | 1 | 1.0% | false | |
| Gunthor the brave | 29 | 1 | 3.333333333333333% | false | |
| Giant frog | 99 | 1 | 0.78125% | true | |
| Death wing | 83 | 1 | 0.78125% | true | |
| Dark wizard | 20 | 1 | 2.0% | false | |
| Dark wizard | 7 | 1 | 2.0% | false | |
| Mugger | 6 | 1 | 1.25% | false | |
| Rogue | 15 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Goblin | 5 | 1 | 1.5625% | false | |
| Chicken | 1 | 1 | 0.33333333333333337% | false | |
| Afflicted | 37 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Afflicted | 34 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Afflicted | 32 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Afflicted | 30 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Dwarf | 7 | 1 | 1.0% | false | |
| Thief | 16 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Dark wizard | 23 | 1 | 2.0% | true | |
| Dark wizard | 22 | 1 | 2.0% | true | |
| Dark wizard | 11 | 1 | 2.0% | true | |
| Ice giant | 53 | 1 | 2.5% | false | |
| Moss giant | 42 | 1 | 2.2222222222222223% | false | |
| Cyclops | 56 | 1 | 2.0% | true | |
| Hill Giant | 28 | 1 | 2.0% | false | |
| Cyclops | 106 | 1 | 2.0% | true | |
| Cyclops | 81 | 1 | 2.0% | true | |
| Hobgoblin | 47 | 1 | 1.4285714285714286% | true | |
| Goblin | 17 | 1 | 1.5625% | true | |
| Goblin | 12 | 1 | 1.5625% | true | |
| Goblin | 15 | 1 | 1.5625% | true | |
| Goblin | 13 | 1 | 1.5625% | true | |
| Cyclops | 76 | 1 | 2.0% | true | |
| Giant spider | 50 | 1 | 0.78125% | false | |
| Spider | 24 | 1 | 0.78125% | false | |
| Scorpion | 59 | 1 | 1.0% | false | |
| Scorpion | 37 | 1 | 1.0% | false | |
| Minotaur | 12 | 1 | 1.6666666666666665% | false | |
| Minotaur | 19 | 1 | 1.6666666666666665% | false | |
| Minotaur | 27 | 1 | 1.6666666666666665% | false | |
| Goblin | 11 | 1 | 1.5625% | false | |
| Goblin | 16 | 1 | 1.5625% | false | |
| Goblin | 25 | 1 | 1.5625% | false | |
| Wolf | 14 | 1 | 0.78125% | false | |
| Wolf | 11 | 1 | 0.78125% | false | |
| Giant rat | 26 | 1 | 0.78125% | false | |
| Skeleton | 68 | 1 | 1.0% | false | |
| Skeleton | 60 | 1 | 1.0% | false | |
| Skeleton | 85 | 1 | 1.0% | false | |
| Ghost | 77 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Ghost | 76 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Cow | 2 | 1 | 0.78125% | false | |
| Cow calf | 2 | 1 | 0.78125% | false | |
| Grizzly bear | 21 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Black bear | 19 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Giant rat | 3 | 1 | 0.78125% | false | |
| Giant rat | 6 | 1 | 0.78125% | false | |
| Dungeon rat | 12 | 1 | 0.78125% | true | |
| Man | 2 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Woman | 2 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Shadow spider | 52 | 1 | 0.78125% | true | |
| Giant spider | 2 | 1 | 0.78125% | false | |
| Giant spider | 27 | 1 | 0.78125% | false | |
| Spider | 1 | 1 | 0.78125% | false | |
| Deadly red spider | 34 | 1 | 0.78125% | false | |
| Ice spider | 61 | 1 | 0.78125% | true | |
![]() |
Poison spider | 64 | 1 | 0.78125% | true |
| Scorpion | 14 | 1 | 1.0% | false | |
![]() |
Poison Scorpion | 20 | 1 | 1.0% | true |
| Pit Scorpion | 28 | 1 | 1.0% | true | |
| King Scorpion | 32 | 1 | 1.0% | false | |
| Goblin | 2 | 1 | 1.5625% | false | |
| Hobgoblin | 28 | 1 | 1.4285714285714286% | false | |
| Hobgoblin | 42 | 1 | 1.4285714285714286% | false | |
| Barbarian | 17 | 1 | 1.3333333333333335% | false | |
| Barbarian | 10 | 1 | 1.3333333333333335% | false | |
| Barbarian | 15 | 1 | 1.3333333333333335% | false | |
| Barbarian | 9 | 1 | 1.3333333333333335% | false | |
| Farmer | 7 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Barbarian | 8 | 1 | 1.3333333333333335% | false | |
| Drunken man | 3 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Cuffs | 3 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Narf | 2 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Rusty | 2 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Jeff | 2 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Hengel | 2 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Anja | 2 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Al-Kharid warrior | 9 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Grizzly bear | 42 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Grizzly bear cub | 33 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Grizzly bear cub | 36 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Skeletal miner | 42 | 1 | 1.0% | true | |
| Treus Dayth | 95 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Ghost | 29 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Moss giant | 48 | 1 | 2.2222222222222223% | true | |
| Bear Cub | 15 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Black Knight Titan | 120 | 1 | 2.0% | true | |
| Breoca | 5 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Ocga | 5 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Penda | 5 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Hygd | 4 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Ceolburg | 4 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Thief | 14 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Scorpion | 38 | 1 | 1.0% | true | |
| Goblin guard | 42 | 1 | 1.5625% | true | |
| Ghost | 24 | 1 | 1.1111111111111112% | false | |
| Grave scorpion | 12 | 1 | 1.0% | true | |
![]() |
Poison spider | 31 | 1 | 0.78125% | true |
| Treus Dayth (hard) | 194 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Black Knight Titan (hard) | 210 | 1 | 2.0% | true | |
| Cow (hard) | 170 | 1 | 0.78125% | true | |
| Cave goblin | 3 | 1 | 1.5625% | true | |
| Rogue | 135 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
![]() |
Scorpia's offspring | 15 | 1 | 1.0% | true |
| Obor | 106 | 1 | 100% | false | |
| Ice giant | 67 | 1 | 2.5% | true | |
| Thief | 21 | 1 | 1.1111111111111112% | true | |
| Spider | 35 | 1 | 0.78125% | true | |
| Bryophyta | 128 | 1 | 100% | false | |
| Giant frog | 13 | 1 | 0.78125% | false | |
| Moss Giant | 84 | 1 | 2.2222222222222223% | true | |
| Wolf | 79 | 1 | 0.78125% | false |