| Name | Level | Quantity | Rarity | Members | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Crab | 13 | 2 | 1.5625% | true | |
| Dwarf | 10 | 1 | 1.5625% | false | |
| Chaos dwarf | 48 | 1 | 0.78125% | false | |
| Dwarf | 20 | 1 | 1.5625% | false | |
| Dwarf | 11 | 1 | 1.5625% | false | |
![]() |
Rockslug | 29 | 1 | 10.15625% | true |
| Lizard | 42 | 1 | 10.15625% | true | |
| Desert Lizard | 24 | 1 | 10.15625% | true | |
| Small Lizard | 12 | 1 | 10.15625% | true | |
| Giant frog | 99 | 1 | 3.125% | true | |
| Smoke devil | 160 | 15 | 2.34375% | true | |
| Thermonuclear smoke devil | 301 | 150 | 1.5625% | true | |
| Thug | 10 | 1 | 1.5625% | true | |
| Arrg | 113 | 3 | 2.34375% | true | |
| Bandit | 74 | 1 | 3.125% | true | |
| Bandit | 57 | 1 | 3.125% | true | |
| Scarab mage | 93 | 32 | 4.6875% | true | |
| Locust rider | 106 | 32 | 4.6875% | true | |
| Locust rider | 98 | 32 | 4.6875% | true | |
| Scarab mage | 66 | 32 | 4.6875% | true | |
| Locust rider | 68 | 32 | 4.6875% | true | |
| Rock | 111 | 6 | 2.34375% | true | |
| Stick | 104 | 6 | 2.34375% | true | |
| Pee Hat | 91 | 6 | 2.34375% | true | |
| Kraka | 91 | 6 | 2.34375% | true | |
| Thrower Troll | 67 | 3 | 2.34375% | true | |
| Mountain troll | 69 | 3 | 2.34375% | true | |
| Bandit | 22 | 1 | 4.6875% | false | |
| Bandit | 22 | 5 | 4.6875% | false | |
| Dwarf | 7 | 1 | 1.5625% | false | |
| Ice troll runt | 74 | 3 | 2.34375% | true | |
| Ice troll male | 82 | 3 | 2.34375% | true | |
| Ice troll female | 82 | 3 | 2.34375% | true | |
| Zulrah | 725 | 200 | 3.225806451612903% | true | |
| Moss giant | 42 | 1 | 0.78125% | false | |
| Moss giant | 42 | 2-6 | 0.78125% | false | |
| General Graardor | 624 | 115-120 | 6.299212598425197% | true | |
| Dagannoth Rex | 303 | 100 | 1.5625% | true | |
![]() |
Catablepon | 49 | 3-7 | 1.9801980198019802% | false |
![]() |
Catablepon | 64 | 3-7 | 1.9801980198019802% | false |
![]() |
Catablepon | 68 | 3-7 | 1.9801980198019802% | false |
| H.A.M. Guard | 12 | 1 | 1.818181818181818% | true | |
| H.A.M. Guard | 18 | 1 | 1.818181818181818% | true | |
| H.A.M. Guard | 22 | 1 | 1.818181818181818% | true | |
| Boris | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Imre | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Yuri | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Joseph | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Nikolai | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Eduard | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Lev | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Georgy | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Svetlana | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Irina | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Alexis | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Milla | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Galina | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Sofiya | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Ksenia | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Yadviga | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Nikita | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Vera | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Zoja | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Liliya | 24 | 2 | 1.953125% | true | |
| Vyrewatch | 105 | 6 | 4.166666666666666% | true | |
| Vyrewatch | 110 | 6 | 4.166666666666666% | true | |
| Vyrewatch | 120 | 6 | 4.166666666666666% | true | |
| Vyrewatch | 125 | 6 | 4.166666666666666% | true | |
| Moss giant | 48 | 1 | 0.78125% | true | |
| Moss giant | 48 | 2-6 | 0.78125% | true | |
| Freidir | 48 | 1 | 1.953125% | true | |
| Borrokar | 48 | 1 | 1.953125% | true | |
| Lanzig | 48 | 1 | 1.953125% | true | |
| Lensa | 48 | 1 | 1.953125% | true | |
| Jennella | 48 | 1 | 1.953125% | true | |
| Troll general | 113 | 6 | 2.34375% | true | |
| Troll spectator | 71 | 3 | 2.34375% | true | |
| Twig | 71 | 3 | 2.34375% | true | |
| Berry | 71 | 3 | 2.34375% | true | |
| Mountain troll | 71 | 3 | 2.34375% | true | |
![]() |
Giant Lobster | 45 | 2 | 1.5625% | true |
| Cerberus | 318 | 120 | 4.6875% | true | |
| Abyssal Sire | 350 | 380-420 | 4.316546762589928% | true | |
| Sand Crab | 15 | 2 | 1.5625% | true | |
| Arrg (hard) | 210 | 3 | 2.34375% | true | |
| Armadylian guard | 97 | 1 | 5.46875% | true | |
| Bandosian guard | 125 | 1 | 5.46875% | true | |
| Bandit | 130 | 1 | 4.6875% | true | |
| Bandit | 130 | 5 | 4.6875% | true | |
| Rock Golem | 14 | 1 | 19.53125% | true | |
| Rock Golem | 29 | 1 | 19.53125% | true | |
| Rock Golem | 49 | 1 | 19.53125% | true | |
| Rock Golem | 79 | 1 | 19.53125% | true | |
| Rock Golem | 120 | 1 | 19.53125% | true | |
| Rock Golem | 159 | 1 | 19.53125% | true | |
| Lizardman shaman | 150 | 20-25 | 4.0% | true | |
| Giant rockslug | 86 | 1 | 10.15625% | true | |
| Nuclear smoke devil | 280 | 15 | 2.34375% | true | |
| Lizardman shaman | 0 | 20-25 | 4.0% | true | |
| Ammonite Crab | 25 | 2 | 1.5625% | true | |
| Revenant imp | 7 | 50-100 | 0.18524871355060038% | true | |
| Revenant goblin | 15 | 50-100 | 0.32433267265566684% | true | |
| Revenant pyrefiend | 52 | 50-100 | 1.3700276409085448% | true | |
| Revenant hobgoblin | 60 | 50-100 | 1.5502944357649322% | true | |
| Revenant cyclops | 82 | 50-100 | 2.644602536343953% | true | |
| Revenant hellhound | 90 | 50-100 | 2.922981750695948% | true | |
| Revenant demon | 98 | 50-100 | 3.2013609650479427% | true | |
| Revenant ork | 105 | 50-100 | 3.8593481989708405% | true | |
| Revenant dark beast | 120 | 50-100 | 4.528301886792453% | true | |
| Revenant knight | 126 | 50-100 | 5.264150943396226% | true | |
| Revenant dragon | 135 | 50-100 | 5.632075471698114% | true | |
| Vyrewatch | 87 | 6 | 4.166666666666666% | true | |
| Swamp Crab | 55 | 2 | 1.5625% | true | |
| Sulphur Lizard | 50 | 5-10 | 10.15625% | true | |
| Giant frog | 13 | 1 | 3.125% | false | |
| Moss Giant | 84 | 1 | 0.78125% | true | |
| Moss Giant | 84 | 2-6 | 0.78125% | true | |
| Zalcano | 336 | 169-926 | 2.7777777777777777% | true | |
| Phosani's Nightmare | 1024 | 16-253 | 4.0% | true | |
| The Nightmare | 814 | 16-253 | 4.0% | true | |
| Vyrewatch Sentinel | 151 | 8 | 4.301075268817205% | true |