| Name | Level | Quantity | Rarity | Members | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zombie | 13 | 5 | 1.5625% | false | |
| Zombie | 13 | 5-14 | 20.2020202020202% | false | |
| Zombie | 18 | 5 | 1.5625% | false | |
| Zombie | 18 | 5-14 | 20.2020202020202% | false | |
| Zombie | 24 | 5 | 1.5625% | false | |
| Zombie | 24 | 5-14 | 20.2020202020202% | false | |
| Skeleton | 22 | 1 | 0.78125% | false | |
| Skeleton | 21 | 1 | 0.78125% | false | |
| Skeleton | 25 | 1 | 0.78125% | false | |
| Skeleton | 45 | 1 | 0.78125% | false | |
| Town Guard | 22 | 1 | 3.125% | true | |
| Town Guard | 22 | 5 | 0.78125% | true | |
| Town Guard | 19 | 1 | 3.125% | true | |
| Town Guard | 19 | 5 | 0.78125% | true | |
| Giant frog | 99 | 45 | 3.125% | true | |
| Dagannoth | 74 | 15 | 1.5625% | true | |
| Dagannoth | 92 | 15 | 1.5625% | true | |
| Guard | 22 | 1 | 3.125% | false | |
| Guard | 22 | 5 | 0.78125% | false | |
| Skeleton hero | 149 | 20 | 2.34375% | true | |
| Skeleton brute | 132 | 20 | 2.34375% | true | |
| Skeleton warlord | 132 | 20 | 2.34375% | true | |
| Skeleton heavy | 132 | 20 | 2.34375% | true | |
| Skeleton thug | 132 | 20 | 2.34375% | true | |
| Guard | 21 | 1 | 3.125% | false | |
| Guard | 21 | 5 | 0.78125% | false | |
| Moss giant | 42 | 30 | 0.78125% | false | |
| Cyclops | 56 | 10 | 1.5625% | true | |
| Hill Giant | 28 | 10 | 1.5625% | false | |
| Cyclops | 106 | 10 | 1.5625% | true | |
| Starlight | 149 | 95-100 | 6.299212598425197% | true | |
| Growler | 139 | 95-100 | 6.299212598425197% | true | |
| Bree | 146 | 95-100 | 6.299212598425197% | true | |
| Spiritual ranger | 122 | 12 | 3.125% | true | |
| Sergeant Strongstack | 141 | 95-100 | 5.511811023622047% | true | |
| Sergeant Steelwill | 142 | 95-100 | 5.511811023622047% | true | |
| Sergeant Grimspike | 142 | 95-100 | 5.511811023622047% | true | |
| Cyclops | 81 | 10 | 1.5625% | true | |
| Spiritual ranger | 115 | 12 | 3.125% | true | |
| Dagannoth | 88 | 1-30 | 7.8125% | true | |
| Dagannoth | 88 | 15 | 3.90625% | true | |
| Dagannoth Supreme | 303 | 50-250 | 3.90625% | true | |
| Cyclops | 76 | 10 | 1.5625% | true | |
| Zombie | 30 | 5 | 1.5625% | false | |
| Zombie | 30 | 5-14 | 20.2020202020202% | false | |
| Zombie | 44 | 5 | 1.5625% | false | |
| Zombie | 44 | 5-14 | 20.2020202020202% | false | |
| Zombie | 53 | 5 | 1.5625% | false | |
| Zombie | 53 | 5-14 | 20.2020202020202% | false | |
| Skeleton | 68 | 1 | 0.78125% | false | |
| Skeleton | 60 | 1 | 0.78125% | false | |
| Skeleton | 85 | 1 | 0.78125% | false | |
| H.A.M. Guard | 12 | 1-10 | 1.818181818181818% | true | |
| H.A.M. Guard | 18 | 1-10 | 1.818181818181818% | true | |
| H.A.M. Guard | 22 | 1-10 | 1.818181818181818% | true | |
| Boris | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Imre | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Yuri | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Joseph | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Nikolai | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Eduard | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Lev | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Georgy | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Svetlana | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Irina | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Alexis | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Milla | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Galina | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Sofiya | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Ksenia | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Yadviga | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Nikita | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Vera | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Zoja | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Liliya | 24 | 50 | 1.953125% | true | |
| Tstanon Karlak | 145 | 95-100 | 5.511811023622047% | true | |
| Zakl'n Gritch | 142 | 95-100 | 5.511811023622047% | true | |
| Balfrug Kreeyath | 151 | 95-100 | 5.511811023622047% | true | |
| Spiritual ranger | 118 | 12 | 3.125% | true | |
| Wingman Skree | 143 | 91-101 | 5.511811023622047% | true | |
| Flockleader Geerin | 149 | 91-101 | 5.511811023622047% | true | |
| Flight Kilisa | 159 | 91-101 | 5.511811023622047% | true | |
| Spiritual ranger | 127 | 12 | 3.125% | true | |
| Dagannoth | 90 | 1-30 | 7.8125% | true | |
| Dagannoth | 90 | 15 | 3.90625% | true | |
| Guard | 19 | 1 | 3.125% | false | |
| Guard | 19 | 5 | 0.78125% | false | |
| Moss giant | 48 | 30 | 0.78125% | true | |
| Black Knight Titan | 120 | 10 | 1.5625% | true | |
| Archer | 42 | 14 | 1.5625% | true | |
| Guard | 37 | 12 | 1.5625% | true | |
| Tower guard | 28 | 2 | 3.125% | true | |
| Tower guard | 28 | 8 | 0.78125% | true | |
| Colonel Radick | 38 | 2 | 3.125% | true | |
| Colonel Radick | 38 | 8 | 0.78125% | true | |
| Guard | 20 | 1 | 3.125% | false | |
| Guard | 20 | 5 | 0.78125% | false | |
| Soldier | 28 | 2 | 3.125% | true | |
| Soldier | 28 | 8 | 0.78125% | true | |
| Angry barbarian spirit | 166 | 20 | 2.34375% | true | |
| Enraged barbarian spirit | 166 | 20 | 2.34375% | true | |
| Berserk barbarian spirit | 166 | 20 | 2.34375% | true | |
![]() |
Wallasalki | 98 | 1-10 | 7.8125% | true |
| Rock lobster | 127 | 1-10 | 7.8125% | true | |
| Tortoise | 79 | 12-23 | 15.625% | true | |
| Tortoise | 92 | 12-23 | 15.625% | true | |
| Black Knight Titan (hard) | 210 | 10 | 1.5625% | true | |
| Giant skeleton | 100 | 11 | 1.5625% | true | |
| Skeleton | 94 | 11 | 1.5625% | true | |
| Skeleton | 81 | 9 | 2.34375% | true | |
| Skeleton | 81 | 11 | 1.5625% | true | |
| Skeleton | 42 | 9 | 2.34375% | true | |
| Skeleton | 42 | 11 | 1.5625% | true | |
| Skeleton | 59 | 9 | 2.34375% | true | |
| Skeleton | 59 | 11 | 1.5625% | true | |
| Skeleton | 63 | 9 | 2.34375% | true | |
| Skeleton | 63 | 11 | 1.5625% | true | |
| Skeleton | 40 | 9 | 2.34375% | true | |
| Skeleton | 40 | 11 | 1.5625% | true | |
| Zombie | 40 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 40 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 42 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 42 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 47 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 47 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 50 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 50 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 56 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 56 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 61 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 61 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 67 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 67 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 70 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 70 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 72 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 72 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 76 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 76 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 80 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 80 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 85 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 85 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 86 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 86 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 90 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 90 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 95 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 95 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 98 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 98 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 100 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 100 | 11 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 81 | 7 | 2.34375% | true | |
| Zombie | 81 | 11 | 2.34375% | true | |
| Skeleton | 72 | 9 | 2.34375% | true | |
| Skeleton | 72 | 11 | 1.5625% | true | |
| Skeleton | 87 | 9 | 2.34375% | true | |
| Skeleton | 87 | 11 | 1.5625% | true | |
| Mammoth | 80 | 15 | 3.90625% | true | |
| Kourend guard | 21 | 1 | 3.125% | true | |
| Kourend guard | 21 | 5 | 0.78125% | true | |
| Kourend head guard | 84 | 1 | 3.125% | true | |
| Kourend head guard | 84 | 5 | 0.78125% | true | |
| Zamorak ranger | 81 | 10 | 4.0% | true | |
| Zamorak ranger | 82 | 10 | 4.0% | true | |
| Ogress Warrior | 82 | 10-30 | 4.310344827586207% | false | |
| Ogress Shaman | 82 | 10-30 | 4.310344827586207% | false | |
| Giant frog | 13 | 45 | 3.125% | false | |
| Moss Giant | 84 | 30 | 0.78125% | true | |
| Sourhog | 37 | 3-6 | 4.545454545454546% | true |